Régionale du Lyonnais
dimanche 16 mars
Ronde 6
résultats individuels


Roanne 4 - 2 Trevoux
ADAMUS Jeremy 2010 1 – 0 BRUNET Clement 1780
MOREIRA Philippe 2041 X - X BOULON Laurent 1730
SAYOU Patrick 1890 X - X DEPIERRE Dominique 1600
GUEVORKIAN Spartak 1900 1 - 0 ROSIER Joris 1390
MAESTRACCI Olivier 1670 1 - 0 CROSA-ROSSA Florence 1430
MEGNOT Philippe 1420 1 - 0 CROSA-ROSSA Daniel 1420
BRIANCON Jean Philippe 1299 0 - 1 MALLET Louis 1430
RASLE Corentin 1380 0 - 1 BREGNAC Olivier 1299
Loe 4 3 - 5 Ste Foy 2
f GUEDON Stephane 2182 1 - 0 POMAT Jerome 1720
ABDESSELEM Ahmed 1883 1 - 0 ANCIAN Michel 1580
COLIN Enzo 1630 0 - 1 CROUZET Emeric 1662
MALABAVE Gabriel 1584 1 - 0 STROHL Laurent 1470
ROSSI Thibaud 1450 0 - 1 STROHL Antoine 1450
BARBU Alina Andreea 1499 0 - 1 STROHL Louis 1538
BENOIT Jean-Luc 1510 0 - 1 POULET Sebastien 1540
CASLANI Thomas 1010 0 - 1 LEBOUIL David 1410
Lagnieu-Ambronay 0 - 5 St Chamond
VALLI Gregory 1720 X - X PONCET Alain 1853
LOUP Serge 1690 0 - 1 BUISINE Roman 1720
MUZEAU Julien 1600 0 - 1 VIER Serge 1710
BELLATON Michel 1610 0 - 1 DORAN Niall 1480
MARTIN Alexandre 1500 0 - 1 SCHLICK Paul 1440
GENIN Gerard 1430 0 - 1 PONCET Martine 1430
ROHARD Gerard 1490 X - X BARRANDON Georges 1499
GENIN Roland 1390 X - X ALLABRUNE Guillaume 1370
St Genis 2 4 - 3 Ens Lyon
DAVARD Christophe 1850 0 - 1 ADAM Etienne 2135
GRIOTTIER Pierre-Yves 1760 0 - 1 ALIRACHED Fodil 1975
MOSTICONE David 1750 1 - 0 MERCIER Pierre-Adelin 1825
BLONDE Xavier 1736 X - X ZILIOTTO Bruno 1800
BERTHELOT Pascal 1692 0 - 1 WATIER Simon 1755
LAMY Herve 1550 1 - 0 BRUNSWIC Leo 1630
MURE Christian 1490 1 - 0 LABRANDE Hugo 1399
PELLET Florent 1370 1 - 0 ARMAND Boris 1199
St Just - St Etienne 4 - 2 Calade 2
LIBISZEWSKI Christian 1630 0 - 1 DEQUIDT Joseph 1720
MAZET Christian 1620 X - X BARRAULT Remi 1640
SIMON Joel 1610 0 - 1 BAUCHET Lilian 1630
PAREUX Marc 1590 X - X GRANGE Julien 1610
DUCOULOMBIER Bertrand 1499 1 - 0 MARQUETOUX Martine 1499
VACCARO Pierre 1490 1 - 0 COUBARD Alain 1330
BOEUF Jean-Julien 1440 1 - 0 KERBOEUF Alban 1190
MARTIN Julien 1410 1 - 0 TREF Jean-Philippe 1260
Cercle de l'Échiquier 1 4 - 3 Corbas 3
HAILLOT Alexandre 1821 X - X CUFFARO Michel 1570
RAKOTOMANANA Salomon 1725 1 - 0 DALICIEUX Nicolas 1610
LILO Bassam 1656 1 - 0 GREGOIRE Patrick 1620
VANDELLE Daniel 1470 1 - 0 GEORGES Thomas 1550
BENGORINE Jilali 1499 0 - 1 GEORGES Sebastien 1540
JAGUENAUD Raymond 1499 0 - 1 KACPRZAK Pascal 1530
DUSSIN Serge 1390 1 - 0 MEUNIER Rene 1490
GURAN Wari 1009 0 - 1 VECCHIOLI Ange 1400
Ambérieu-Villars 1 - 5 Oyonnax 3
HERNANDEZ Gerard 1760 1 - 0 COURTET Cyril 1650
LHOTE Aurelie 1584 X - X BLANC Denis 1642
SIMMONS Brinick 1499 X - X CIVERA Rene 1630
PIETRAC Laurent 1460 0 - 1 COURTET Benjamin 1530
MOLLOT Patrick 1430 0 - 1 CHIQUET Francois 1570
LIEVRE Corentin 1440 0 - 1 ALBORGHETTI Thierry 1500
MICHEL Jerome 1290 0 - 1 DULAUROY Philippe 1499
PIETRAC Nicolas 1199 0 - 1 CHENOT Catherine 1390
Loe 5 5 - 1 Vienne 2
LAVIGNE Romain 1820 1 - 0 BRUGEVIN Patrick 1750
BUDACI Lionel 1640 1 - 0 DOIDY Alain 1680
LAVIGNE Jean-Pierre 1550 X - X LAJOIE Guy 1610
SCHWARTZ Pierre 1535 1 - 0 LEBRUN Christian 1620
MONTIEL Jean-Arnaud 1499 1 - 0 MICHEL Alain 1500
DAGISTE Alexandre 1499 1 - 0 DEGLETAGNE Camille 1500
GAMBA Claire 1110 0 - 1 BRANLE-BRANICKI Richard 1300

F - F