retour à l'accueil


Rapide De Saint-Chamond 12/12/09 7 (7*15mn)
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol. Cum. Per. FFE
1 m DONCEA Vladimir 2440 Sen ROU LYO +19N +15B +14N +2B +3N +9B +8N 7 26,5 28 2629  
2   FURNON Yannick 1810 Sen FRA LYO +22B +9N +5B -1N +10B =3B =7N 5 30,5 22,5 2060 2116
3   MULLER Anthony 1980 Cad FRA LYO +18N +7B +16N +15B -1B =2N =5B 5 29,5 23,5 2062 2082
4   BEDNAR Emile 1780 Vet FRA LYO   +23N +6B +16B =8N =5N +13B 5 21 18,5 1997 2022
5   PONCET Alain 1860 Vet FRA LYO +11N =8B -2N +19B +14N =4B =3N 4,5 29 18,5 1940 1945
6   BOEUF Jean-Julien 1370 Sen FRA LYO -12B EXE -4N +18N =21B +16B +9N 4,5 25 13,5 1798 2031
7   CURSOUX Gerard 1820 Vet FRA LYO +24B -3N +21B +14B -9N +20N =2B 4,5 23,5 18,5 1834 1844
8   MASSARD Christian 2060 Sen FRA LYO +25B =5N -9B +12N =4B +10N -1B 4 30,5 17,5 1953 1906
9   GRAILLON David 1890 Sen FRA LYO +20N -2B +8N +17B +7B -1N -6B 4 30 19 1846 1808
10   CARROT Axel 1830 Cad FRA LYO +17N -14B +20N +11B -2N -8B +15N 4 24,5 17 1791 1790
11   JOLY Christian 1500 Vet FRA LYO -5B +25N +12B -10N -13B +22N +20B 4 22 14 1748 1773
12   DORAN Niall 1810 Sen IRL LYO +6N -16B -11N -8B +23N +19B +14N 4 22 13 1768 1768
13   ARTINYAN Remy 1620 Sen FRA LYO -14N -17B +24N +22B +11N +15B -4N 4 21,5 14 1671 1638
14   DESASSIS Maxence 1920 Min FRA LYO +13B +10N -1B -7N -5B +17N -12B 3 31 15 1769 1716
15   AUMONT-MATHIEU Georges 1830 Vet FRA LYO +21B -1N +18B -3N +17B -13N -10B 3 28 15 1704 1577
16   IVANOV Tsewov-Grisha 1860 Sen BUL DSA +23B +12N -3B -4N =20B -6N =19B 3 25 15 1633 1598
17   ROGUES Jean-Luc 1400 Sen FRA LYO -10B +13N +25B -9N -15N -14B +24N 3 21 12 1684  
18   CARTERON Olivier 1650 Sen FRA LYO -3B +24N -15N -6B -19N EXE +22B 3 21 8 1510 1481
19   VIER Serge 1760 Vet FRA LYO -1B -21N +23B -5N +18B -12N =16N 2,5 25 8,5 1681 1623
20   PEURIERE Bernard 1620 Vet FRA LYO -9B +22N -10B +21N =16N -7B -11N 2,5 23,5 11,5 1568 1564
21   MIALON Franck 1410 Sen FRA LYO -15N +19B -7N -20B =6N -24B +23N 2,5 19,5 8,5 1511 1514
22   BOEUF Jeremy 1170 Sen FRA LYO -2N -20B EXE -13N +25B -11B -18N 2 23 7 1359 1370
23   DESASSIS Jean-Francois 1510 Sen FRA LYO -16N -4B -19N EXE -12B +25N -21B 2 22,5 5 1429 1444
24   BARRANDON Georges 1399 Vet FRA LYO -7N -18B -13B -25N EXE +21N -17B 2 21,5 4 1309 1308
25   ALLABRUNE Guillaume 1660 Ben FRA LYO -8N -11B -17N +24B -22N -23B EXE 2 19 4 1273 1178

retour à l'accueil